Nome da marca: EASUN POWER
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Certificação: CE
Corrente de carga nominal | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A |
Faixa de entrada do painel solar | 16,8 V-60 V (12 V) 33,6 V-60 V (24 V) | 16,8 V-75 V (12 V) 33,6 V-75 V (24 V) | 16,8 V-100 V (12 V) 33,6 V-100 V (24 V) | 18V-150V(12V) 37V-150V(24V) 37V-150V(36V) 75V-150V(48V) | ||
Tensão nominal do sistema | 12/24V Reconhecido automaticamente | 12/24V/36/48Auto reconhecido | ||||
Tensão máxima da bateria | 8V-32V | Sistema 12V (DC8.7V-DC15,5V) Sistema 24V (DC16V -DC31V) Sistema 36V (DC33V -DC41V) Sistema 48V (DC42V -DC64V) | ||||
Potência máxima de entrada | 260W (12V) 520W (24V) | 390W (12V) 780W (24V) | 520W (12V) 1040W (24V) | 780W(12V) 1560W(24V) 2340W(36V) 3120W (48V) | 1200W/12V 2400W/24V 3600W/36V 4800W/48V | 1500W/12V 3000W/24V 4500W/36V 6000W/48V |
Tipo de bateria | Padrão do usuário, selado, inundado, GEL, LiFePO4, Li(NiCoMn)O2. | |||||




























| 1 x de R$737,78 sem juros | Total R$737,78 | |
| 2 x de R$368,89 sem juros | Total R$737,78 | |
| 3 x de R$245,93 sem juros | Total R$737,78 | |
| 4 x de R$184,45 sem juros | Total R$737,78 | |
| 5 x de R$147,56 sem juros | Total R$737,78 | |
| 6 x de R$122,96 sem juros | Total R$737,78 | |
| 7 x de R$105,40 sem juros | Total R$737,78 |
