Nome da marca: EASUN POWER
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Número do modelo: ICharger-MPPT-48V-60A-E
Corrente Máxima: 60A
é_customizado: Sim
Certificação: CE
Aplicação: Controlador de carregador
threshold discount code
R$90 R$12 AEBR1
R$180 R$25 AEBR2
R$300 R$43 AEBR3
R$475 R$60 AEBR4
R$655 R$90 AEBR5
R$950 R$120 AEBR6
R$1500 R$180 AEBR7
R$2200 R$270 AEBR8
R$3000 R$360 AEBR9
[Effective period]: 2026/01/11 19:00:00-2026/01/18 18:59:59 PST; Brazil time: 2026/01/12 00:00:00-2026/01/18 23:59:59 BRT
Dicas1:Brasilpedidos da China usam o envio padrão do AliExpress e canais DDP para liberar a alfândega em nome dos compradores, a entrega leva cerca de 30 dias para chegar!
Brasilpedidos do armazém no exterior, a entrega leva cerca de 7 dias para chegar, não há necessidade de pagar taxas alfandegárias!
Dicas2:Ucrâniausa Cainiao Heavy Parcel Line, que leva cerca de 30 dias para chegar, e países remotos levam cerca de 50 dias para chegar!
Dicas3:

[Guia de benefícios de economia de vendas de economia de outono aconchegante da marca BR]
Caros amigos comerciantes: os benefícios da marca brasileira Savings & Cozy Autumn Savings Sale estão aqui!Por favor, verifique as informações do código da plataforma e decore a imagem principal e a página de detalhes dos mais vendidos brasileiros o mais rápido possível.As informações específicas do travamento são as seguintes:
[Configuração de marcha]:
código de desconto de limite
R$200 R$20 BRSS20
R$360 R$36 BRSS36
R$600 R$60 BRSS60
R$830 R$90 BRSS90
R$1600 R$180 BRS180
R$2300 R$250 BRS250
[Período efetivo]: 2025/05/19 20:00-2025/05/23 19:59:59:59 PST; Horário do Brasil: 2025/05/20 00:00-2025/05/23 23:59:59 BRT
[Produtos aplicáveis]: para itens selecionados
[Lembrete caloroso]: A quantidade é limitada, primeiro a chegar, primeiro a ser servido!

Easun powerer 60a mppt controlador de carga solar 12v 24v 36v 48v placa solar regulador solar de bateria automática para entrada máxima de 150vdc
Controlador de carga solar MPPT 60A (resfriamento por ventilador)
Eficiência MPPT>99%, Eficiência de conversão de pico>98%
A tecnologia dos processadores DSP garante alta velocidade e desempenho
Modo de carregamento em vários estágios
Proteção: curto-circuito do conjunto fotovoltaico, polaridade reversa fotovoltaica, polaridade reversa da bateria, sobrecarga, curto-circuito de saída
Função de carregamento de equalização
Envie diretamente da Europa, você pode receber o pacote dentro de 3-7 dias dentro da UE, sem necessidade de pagar IVA
Característica:
Corrente de carga nominal | 20A | 30A | 40A | 60A |
Entrada | ||||
Faixa de entrada do painel solar | 16,8 V-60 V (12 V) 33,6 V-60 V (24 V) | 16,8 V-75 V (12 V) 33,6 V-75 V (24 V) | 16,8 V-100 V (12 V) 33,6 V-100 V (24 V) | 16,8 V-150 V (12 V) 33,6 V-150 V (24 V) 50,4V-150V(36V) 67,2 V-150 V (48 V) |
Tensão nominal do sistema | 12/24V Reconhecido automaticamente | 1 2V/24V/36/48VAutomático. | ||
Tensão máxima da bateria | 8V-32V | |||
Potência máxima de entrada | 260W (12V) 520W (24V) | 390W (12V) 780W (24V) | 520W (12V) 1040W (24V) | 780W(12V) 1560W(24V) 2340W(36V) 31 20W(48V) |
Saída | ||||
Corrente de descarga nominal | 20A | 20A | 20A | 30A |
Tipo de bateria | Padrão do usuário, selado, inundado, GEL, LiFePO4, Li(NiCoMn)O2. | |||
Tensão de carregamento equalizada | Bateria de manutenção-ácido livre: 14,6 V, Duração: 2 horas GEL:Não;Bateria inundada de chumbo-ácido: 14,8V | |||
Tensão de carregamento de absorção | Bateria de chumbo-ácido livre de manutenção: 14,4 V, Duração: 2 horas GEL: 14,2 V; Bateria inundada de chumbo-ácido: 14,6 V | |||
Tensão de carregamento flutuante | Bateria de chumbo-ácido sem manutenção, GEL, chumbo-ácido Bateria inundada: 13,8 V | |||
Perda estática | 24V(<50mA)/48V<(35mA) | |||
LVR | Bateria de chumbo-ácido sem manutenção, GEL, chumbo-ácido Bateria inundada: 12,6 V | |||
LVD | Bateria de chumbo-ácido sem manutenção, GEL, chumbo-ácido Bateria inundada: 10,8 V | |||
Tensão de controle de luz | 5V | 10V | 15V | 20V |
Coeficiente de compensação de temperatura | -4mV/°C/2V (25°C) | |||
Retoque de tensão do loop de descarga | ?0,2V | |||
Temperatura de operação | -20°C ~ +55°C | |||
Temperatura de armazenamento | -30~ +80°C | |||
Umidade de trabalho | ?90%, Sem condensação | |||
Classe de proteção | IP30 | |||
Tipo aterrado | Aterramento positivo | |||
Abertura para instalação | Mais de 5 mm | |||











Características:Controlador 100% MPPT
Tecnologia inteligente de rastreamento de ponto de potência máxima
Controlador DSP integrado com alto desempenho
Detecção automática de tensão da bateria 12V/24V/36V/48V
O carregamento em três estágios otimiza o desempenho da bateria
Displays LCD multifuncionais
Proteção contra polaridade reversa do painel solar
Proteção contra sobrecarga
Pode ser montado facilmente
Adequado para tipos de bateria de chumbo-ácido selada, gel ventilado e bateria de lítio
Alcance máximo de 60A, 40A contínuo, você pode colocar duas peças de 60A em paralelo, então o total é MPPT 120A, suporta conexão paralela ilimitada








Característica:
EASUN MPPT Controlador de carregador de painel solar 20A 30A 40A 12V 24V Display LCD automático adequado para carregador de baterias de lítio inundadas de gel AGMControlador de carga solar 40A 30A 20A MPPT (resfriamento por ventilador)
12V/24V (detecção automática);32V (configuração)
Eficiência MPPT> 99%, conversão de pico
eficiência >98%
A tecnologia dos processadores DSP garante alta
velocidade e desempenho
Modo de carregamento em vários estágios
Proteção: curto-circuito do conjunto fotovoltaico,
Polaridade reversa fotovoltaica, polaridade reversa da bateria,
Sobrecarga, curto-circuito de saída
Função de carregamento de equalização
Função BTS
Modelos | ICharer MPPT 2420 2430 2440 |
Corrente de carga nominal | 20A/30A/40A |
Tensão do sistema | 12/24V Reconhecido automaticamente |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 260 W (12 V) 260 W (12 V)/ 260 W (12 V) 260 W (12 V)/520 W (12 V) 1040 W (24 V) |
Faixa de entrada do painel solar | 16,8 V-60 V (12 V) 33,6 V-60 V (24 V) / 16,8 V-60 V (12 V) 33,6 V-60 V (24 V)/16,8 V-60 V (12 V) 3.6 V-60 V (24 V) |
Tensão da bateriaAutom aticReconhecimento | Sistema 12V (DC8.7V-DC15.SV)24VSistema (DC16V-DC31V) Sistema 36V (DC33V-DC41V)48VSistema (DC42V-DC64V) |
Tensão máxima da bateria | 8V-32V |
Tipo de bateria | Tipo de bateria |
LVD | Bateria de chumbo-ácido sem manutenção, GEL, chumbo-ácido Bateria inundada: 10,8 V |
LVR | Bateria de chumbo-ácido sem manutenção, GEL, chumbo-ácido Bateria inundada: 12,6 V |
HVD | Bateria de chumbo-ácido 16V |
Coeficiente de compensação de temperatura | -4mV/°C/2V (25°C) |
Temperatura de ligação do ventilador | >45? |
Temperatura de desligamento do ventilador | <40? |
Tamanho (mm) | 247.3*201*80.3 |
NeWteight (Kg) | 1.5 |
Tensão de controle de luz | ?90%, Sem condensação |
Gabinete | IP30 |
Temperatura de operação | -20°C ~?55°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C ~?70 ° C |













| 1 x de R$880,94 sem juros | Total R$880,94 | |
| 2 x de R$440,47 sem juros | Total R$880,94 | |
| 3 x de R$293,65 sem juros | Total R$880,94 | |
| 4 x de R$220,24 sem juros | Total R$880,94 | |
| 5 x de R$176,19 sem juros | Total R$880,94 | |
| 6 x de R$146,82 sem juros | Total R$880,94 | |
| 7 x de R$125,85 sem juros | Total R$880,94 | |
| 8 x de R$110,12 sem juros | Total R$880,94 |
